직원현황
본문
| "외국인근로자지원센터 3-Go서비스"는 외국인근로자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go), 국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스 입니다. |
직원 현황
(단위:명)
| 구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 7 | 7 |
| 직원현황 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 7 | 7 |
| 신규채용 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||
| 센터장 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 팀 장 | 1 | 1 | |||||
| 과 장 | 1 | 1 | |||||
| 대 리 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 상담원 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 단기통역상담원 | 3 |
