수입지출 현황(결산내용)
본문
| "외국인근로자지원센터 3-go 서비스"는 외국인노동자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go), 국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스입니다. |
수입지출 현황(결산내용)
(단위:원)
| 2021년 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 수입 | 지출 |
| 보조금 | 570,850,560 | 554,500,011 |
| 2022년 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 수입 | 지출 |
| 보조금 | 545,847,800 | 526,501,348 |
| 2023년 (1월~10월 까지) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 수입 | 지출 |
| 보조금 | 507,745,040 | 396,566,164 |
| 2024년(4월 ~12월) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 수입 | 지출 |
| 보조금 | 436,000,000 | 380,251,829 |
