주요사업 현황
본문
| "외국인근로자지원센터 3-go 서비스"는 외국인근로자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go), 국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스입니다. |
주요사업 현황| 사업구분 | 상담사업 | 교육사업 | 문화사업 | 의료사업 | 이미용사업 | 금전문제 해결 | 국가별 커뮤니티 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신청금액(원) | 해결금액(원) | |||||||
| 2020년 | 29,467 | 11,744 | 158 | |||||
| 2021년 | 27,866 | 18,442 | ||||||
| 2022년 | 25,325 | 19,320 | ||||||
| 2023년 | ||||||||
| 2024년 | 11,731 | 12,508 | 375 | 281 | - | 2,089,422,802 | 4개국(60명) | |
| 2025년 | 12,942 | 11,962 | 394 | 535 | 354 | 3,568,871,708 | 2,880,301,404 | |
| 2026년 | ||||||||
