2015년 4월말 현재, 체류외국인 연도 및 국적별 현황
페이지 정보
작성자 상담 작성일15-06-05 21:21 조회1,710회 댓글0건본문
○ 체류외국인 연도 및 국적별 현황
(2015.4.30. 현재, 단위 : 명)
구 분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015년 4월 |
총 계 | 1,395,077 | 1,445,103 | 1,576,034 | 1,797,618 | 1,846,049 |
중 국 | 677,954 | 698,444 | 778,113 | 898,654 | 946,515 |
한국계 | 470,570 | 447,877 | 497,989 | 590,856 | 610,844 |
미 국 | 132,133 | 130,562 | 134,711 | 136,663 | 144,249 |
베 트 남 | 116,219 | 120,254 | 120,069 | 129,973 | 135,539 |
일 본 | 58,169 | 57,174 | 56,081 | 49,152 | 37,921 |
필 리 핀 | 47,542 | 42,219 | 47,514 | 53,538 | 54,253 |
타 이 | 45,634 | 45,945 | 55,110 | 94,314 | 88,542 |
인도네시아 | 36,971 | 38,018 | 41,599 | 46,945 | 43,075 |
우즈베키스탄 | 29,742 | 34,688 | 38,515 | 43,852 | 45,182 |
몽 골 | 28,634 | 26,461 | 24,175 | 24,561 | 25,871 |
타 이 완 | 26,316 | 30,413 | 27,698 | 31,200 | 29,335 |
캐 나 다 | 21,812 | 23,051 | 23,655 | 24,353 | 25,812 |
스 리 랑 카 | 21,554 | 22,354 | 23,383 | 26,057 | 26,595 |
캄 보 디 아 | 17,320 | 24,610 | 31,986 | 38,395 | 39,553 |
방글라데시 | 13,465 | 13,584 | 13,600 | 14,644 | 14,531 |
네 팔 | 13,256 | 18,908 | 22,015 | 26,790 | 27,781 |
러시아(연방) | 10,547 | 11,361 | 12,804 | 14,425 | 16,248 |
파 키 스 탄 | 10,341 | 10,027 | 10,423 | 11,209 | 11,340 |
오스트레일리아 | 9,711 | 10,093 | 12,203 | 12,468 | 9,697 |
인 도 | 7,500 | 8,317 | 9,174 | 10,196 | 10,867 |
미 얀 마 | 6,479 | 9,218 | 12,678 | 15,921 | 16,616 |
영 국 | 6,382 | 6,814 | 7,998 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.