2015년 10월말 현재, 체류외국인 연도 및 국적별 현황 - 출입국외국인정책본부
페이지 정보
작성자 상담 작성일15-12-10 21:48 조회1,048회 댓글0건본문
○ 체류외국인 연도 및 국적별 현황
(단위 : 명)
구 분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015년 10월 |
총 계 | 1,395,077 | 1,445,103 | 1,576,034 | 1,797,618 | 1,895,428 |
중 국 | 677,954 | 698,444 | 778,113 | 898,654 | 958,190 |
한국계 | 470,570 | 447,877 | 497,989 | 590,856 | 629,290 |
미 국 | 132,133 | 130,562 | 134,711 | 136,663 | 144,555 |
베 트 남 | 116,219 | 120,254 | 120,069 | 129,973 | 138,124 |
일 본 | 58,169 | 57,174 | 56,081 | 49,152 | 43,645 |
필 리 핀 | 47,542 | 42,219 | 47,514 | 53,538 | 55,076 |
타 이 | 45,634 | 45,945 | 55,110 | 94,314 | 89,232 |
인도네시아 | 36,971 | 38,018 | 41,599 | 46,945 | 44,496 |
우즈베키스탄 | 29,742 | 34,688 | 38,515 | 43,852 | 47,753 |
몽 골 | 28,634 | 26,461 | 24,175 | 24,561 | 29,441 |
타 이 완 | 26,316 | 30,413 | 27,698 | 31,200 | 28,680 |
캐 나 다 | 21,812 | 23,051 | 23,655 | 24,353 | 25,463 |
스 리 랑 카 | 21,554 | 22,354 | 23,383 | 26,057 | 26,668 |
캄 보 디 아 | 17,320 | 24,610 | 31,986 | 38,395 | 43,066 |
방글라데시 | 13,465 | 13,584 | 13,600 | 14,644 | 14,596 |
네 팔 | 13,256 | 18,908 | 22,015 | 26,790 | 30,248 |
러시아(연방) | 10,547 | 11,361 | 12,804 | 14,425 | 19,111 |
파 키 스 탄 | 10,341 | 10,027 | 10,423 | 11,209 | 11,911 |
오스트레일리아 | 9,711 | 10,093 | 12,203 | 12,468 | 9,970 |
인 도 | 7,500 | 8,317 | 9,174 | 10,196 | 11,017 |
미 얀 마 | 6,479 | 9,218 | 12,678 | 15,921 | 19,194 |
영 국 | 6,382 | 6,814 | 7,998 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.