2016년 5월말 현재, 체류외국인 연도 및 국적별 현황 - 출입국외국인정책본부
페이지 정보
작성자 상담 작성일16-07-02 22:56 조회706회 댓글0건본문
○ 체류외국인 연도 및 국적·지역별 현황
(2016.05.31. 현재, 단위 : 명)
구 분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015년 | 2016년 5월 |
총 계 | 1,445,103 | 1,576,034 | 1,797,618 | 1,899,519 | 1,949,216 |
중 국 | 698,444 | 778,113 | 898,654 | 955,871 | 979,624 |
한국계 | 447,877 | 497,989 | 590,856 | 626,655 | 627,067 |
미 국 | 130,562 | 134,711 | 136,663 | 138,660 | 150,766 |
베 트 남 | 120,254 | 120,069 | 129,973 | 136,758 | 140,811 |
일 본 | 57,174 | 56,081 | 49,152 | 47,909 | 36,470 |
필 리 핀 | 42,219 | 47,514 | 53,538 | 54,977 | 55,370 |
타 이 | 45,945 | 55,110 | 94,314 | 93,348 | 91,690 |
인도네시아 | 38,018 | 41,599 | 46,945 | 46,538 | 42,951 |
우즈베키스탄 | 34,688 | 38,515 | 43,852 | 47,103 | 51,433 |
몽 골 | 26,461 | 24,175 | 24,561 | 30,527 | 31,253 |
타 이 완 | 30,413 | 27,698 | 31,200 | 30,002 | 29,557 |
캐 나 다 | 23,051 | 23,655 | 24,353 | 25,177 | 26,236 |
스 리 랑 카 | 22,354 | 23,383 | 26,057 | 26,678 | 26,742 |
캄 보 디 아 | 24,610 | 31,986 | 38,395 | 43,209 | 44,606 |
방글라데시 | 13,584 | 13,600 | 14,644 | 14,849 | 15,499 |
네 팔 | 18,908 | 22,015 | 26,790 | 30,185 | 31,717 |
러시아(연방) | 11,361 | 12,804 | 14,425 | 19,384 | 27,796 |
파 키 스 탄 | 10,027 | 10,423 | 11,209 | 11,987 | 12,471 |
오스트레일리아 | 10,093 | 12,203 | 12,468 | 12,303 | 10,447 |
인 도 | 8,317 | 9,174 | 10,196 | 10,414 | 12,156 |
미 얀 마 | 9,218 | 12,678 | 15,921 | 19,209 | 20,508 |
영 국 | 6,814 | 7,998 | 7,398 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.