2017년 4월말 현재 체류외국인 연도 및 국적별 현황
페이지 정보
작성자 상담 작성일17-06-06 09:52 조회950회 댓글0건본문
○ 체류외국인 연도 및 국적·지역별 현황
(2017.04.30. 현재, 단위 : 명)
구 분 | 2013 | 2014 | 2015년 | 2016년 | 2017년 4월 |
총 계 | 1,576,034 | 1,797,618 | 1,899,519 | 2,049,441 | 2,024,813 |
중 국 | 778,113 | 898,654 | 955,871 | 1,016,607 | 984,771 |
한국계 | 497,989 | 590,856 | 626,655 | 627,004 | 627,788 |
베 트 남 | 120,069 | 129,973 | 136,758 | 149,384 | 155,553 |
미 국 | 134,711 | 136,663 | 138,660 | 140,222 | 147,440 |
타 이 | 55,110 | 94,314 | 93,348 | 100,860 | 101,992 |
필 리 핀 | 47,514 | 53,538 | 54,977 | 56,980 | 57,412 |
우즈베키스탄 | 38,515 | 43,852 | 47,103 | 54,490 | 56,198 |
캄 보 디 아 | 31,986 | 38,395 | 43,209 | 45,832 | 43,236 |
인도네시아 | 41,599 | 46,945 | 46,538 | 47,606 | 41,742 |
러시아(연방) | 12,804 | 14,425 | 19,384 | 32,372 | 41,397 |
일 본 | 56,081 | 49,152 | 47,909 | 51,297 | 38,657 |
몽 골 | 24,175 | 24,561 | 30,527 | 35,206 | 38,444 |
네 팔 | 22,015 | 26,790 | 30,185 | 34,108 | 32,732 |
타 이 완 | 27,698 | 31,200 | 30,002 | 34,003 | 30,722 |
캐 나 다 | 23,655 | 24,353 | 25,177 | 26,107 | 27,437 |
스 리 랑 카 | 23,383 | 26,057 | 26,678 | 27,650 | 26,492 |
미 얀 마 | 12,678 | 15,921 | 19,209 | 22,455 | 21,682 |
방글라데시 | 13,600 | 14,644 | 14,849 | 15,482 | 15,419 |
홍 콩 | 7,144 | 10,762 | 13,506 | 16,728 | 14,368 |
파 키 스 탄 | 10,423 | 11,209 | 11,987 | 12,639 | 12,599 |
오스트레일리아 | 12,203 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.