2018년 3월말 현재 체류외국인 연도별 국적별 현황 - 출입국외국인정책본부
페이지 정보
작성자 상담 작성일18-05-05 22:12 조회939회 댓글0건본문
○ 체류외국인 연도별·국적(지역)별 현황
(2018.03.31. 현재, 단위 : 명)
구 분 | 2014 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 3월 |
총 계 | 1,797,618 | 1,899,519 | 2,049,441 | 2,180,498 | 2,254,085 |
중 국6) | 898,654 | 955,871 | 1,016,607 | 1,018,074 | 1,030,606 |
한국계 | 590,856 | 626,655 | 627,004 | 679,729 | 687,389 |
베트남 | 129,973 | 136,758 | 149,384 | 169,738 | 177,615 |
타 이 | 94,314 | 93,348 | 100,860 | 153,259 | 165,711 |
미 국 | 136,663 | 138,660 | 140,222 | 143,568 | 151,363 |
우즈베키스탄 | 43,852 | 47,103 | 54,490 | 62,870 | 65,361 |
필리핀 | 53,538 | 54,977 | 56,980 | 58,480 | 61,236 |
캄보디아 | 38,395 | 43,209 | 45,832 | 47,105 | 46,046 |
몽 골 | 24,561 | 30,527 | 35,206 | 45,744 | 47,258 |
러시아(연방) | 14,425 | 19,384 | 32,372 | 44,851 | 49,178 |
일 본 | 49,152 | 47,909 | 51,297 | 53,670 | 51,057 |
인도네시아 | 46,945 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.